| LEVEL | XP | TOTAL XP | UNLOCKS | COST | TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | — | — | — |
| 2 | 550 | 750 | Small Armored Crate | $5,000 | $5,000 |
| 3 | 500 | 1,250 | — | — | — |
| 4 | 1,750 | 3,000 | AH-6M [Miniguns] | $25,000 | $30,000 |
| 5 | 3,250 | 6,250 | MusicTape 02 | $750 | $30,750 |
| 6 | 2,500 | 8,750 | — | — | — |
| 7 | 3,750 | 12,500 | — | — | — |
| 8 | 2,500 | 15,000 | — | — | — |
| 9 | 3,750 | 18,750 | — | — | — |
| 10 | 6,250 | 25,000 | Z20 Lakota | $50,000 | $80,750 |
| 11 | 3,750 | 28,750 | — | — | — |
| 12 | 5,000 | 33,750 | — | — | — |
| 13 | 3,750 | 37,500 | MusicTape 04 | $1,500 | $82,250 |
| 14 | 6,250 | 43,750 | — | — | — |
| 15 | 11,000 | 54,750 | Large Armored Crate | $25,000 | $107,250 |
| 16 | 9,750 | 64,500 | — | — | — |
| 17 | 10,500 | 75,000 | — | — | — |
| 18 | 9,750 | 84,750 | — | — | — |
| 19 | 11,000 | 95,750 | — | — | — |
| 20 | 15,750 | 111,500 | AH-6R [Rockets] | $250,000 | $357,250 |
| 21 | 15,000 | 126,500 | — | — | — |
| 22 | 15,750 | 142,250 | — | — | — |
| 23 | 15,000 | 157,250 | MusicTape 06 | $2,500 | $359,750 |
| 24 | 15,750 | 173,000 | — | — | — |
| 25 | 19,000 | 192,000 | Z20 Lakota [Miniguns] | $75,000 | $434,750 |
| 26 | 18,250 | 210,250 | — | — | — |
| 27 | 20,000 | 230,250 | — | — | — |
| 28 | 19,250 | 249,500 | MusicTape 08 | $5,000 | $439,750 |
| 29 | 21,000 | 270,500 | — | — | — |
| 30 | 23,250 | 293,750 | MusicTape 09 | $10,000 | $449,750 |
| 31 | 22,500 | 316,250 | — | — | — |
| 32 | 24,250 | 340,500 | — | — | — |
| 33 | 23,500 | 364,000 | — | — | — |
| 34 | 25,250 | 389,250 | — | — | — |
| 35 | 27,250 | 416,500 | Havoc | $500,000 | $949,750 |
| 36 | 26,750 | 443,250 | — | — | — |
| 37 | 27,000 | 470,250 | — | — | — |
| 38 | 26,500 | 496,750 | — | — | — |
| 39 | 26,750 | 523,500 | — | — | — |
| 40 | 27,750 | 551,250 | — | — | — |
| 41 | 27,250 | 578,500 | — | — | — |
| 42 | 27,500 | 606,000 | — | — | — |
| 43 | 27,000 | 633,000 | — | — | — |
| 44 | 27,250 | 660,250 | — | — | — |
| 45 | 29,250 | 689,500 | — | — | — |
| 46 | 28,750 | 718,250 | — | — | — |
| 47 | 29,000 | 747,250 | — | — | — |
| 48 | 28,500 | 775,750 | — | — | — |
| 49 | 28,750 | 804,500 | — | — | — |
| 50 | 33,500 | 838,000 | — | — | — |
| 51 | 33,250 | 871,250 | — | — | — |
| 52 | 33,750 | 905,000 | — | — | — |
| 53 | 33,500 | 938,500 | — | — | — |
| 54 | 34,250 | 972,750 | — | — | — |
| 55 | 36,250 | 1,009,000 | — | — | — |
| 56 | 35,750 | 1,044,750 | — | — | — |
| 57 | 36,500 | 1,081,250 | — | — | — |
| 58 | 36,000 | 1,117,250 | — | — | — |
| 59 | 37,000 | 1,154,250 | — | — | — |
| 60 | 39,500 | 1,193,750 | — | — | — |
| 61 | 38,750 | 1,232,500 | — | — | — |
| 62 | 39,750 | 1,272,250 | — | — | — |
| 63 | 39,000 | 1,311,250 | — | — | — |
| 64 | 40,250 | 1,351,500 | — | — | — |
| 65 | 43,250 | 1,394,750 | — | — | — |
| 66 | 42,250 | 1,437,000 | — | — | — |
| 67 | 43,500 | 1,480,500 | — | — | — |
| 68 | 42,500 | 1,523,000 | — | — | — |
| 69 | 44,000 | 1,567,000 | — | — | — |
| 70 | 47,500 | 1,614,500 | — | — | — |
| 71 | 46,250 | 1,660,750 | — | — | — |
| 72 | 47,750 | 1,708,500 | — | — | — |
| 73 | 46,500 | 1,755,000 | — | — | — |
| 74 | 48,250 | 1,803,250 | — | — | — |
| 75 | 52,250 | 1,855,500 | — | — | — |
| 76 | 50,750 | 1,906,250 | — | — | — |
| 77 | 52,500 | 1,958,750 | — | — | — |
| 78 | 51,000 | 2,009,750 | — | — | — |
| 79 | 53,000 | 2,062,750 | — | — | — |
| 80 | 57,500 | 2,120,250 | — | — | — |
| 81 | 55,750 | 2,176,000 | — | — | — |
| 82 | 57,750 | 2,233,750 | — | — | — |
| 83 | 56,000 | 2,289,750 | — | — | — |
| 84 | 58,250 | 2,348,000 | — | — | — |
| 85 | 63,250 | 2,411,250 | — | — | — |
| 86 | 61,250 | 2,472,500 | — | — | — |
| 87 | 63,500 | 2,536,000 | — | — | — |
| 88 | 61,500 | 2,597,500 | — | — | — |
| 89 | 64,000 | 2,661,500 | — | — | — |
| 90 | 69,500 | 2,731,000 | — | — | — |
| 91 | 67,250 | 2,798,250 | — | — | — |
| 92 | 69,750 | 2,868,000 | — | — | — |
| 93 | 67,500 | 2,935,500 | — | — | — |
| 94 | 70,250 | 3,005,750 | — | — | — |
| 95 | 76,250 | 3,082,000 | — | — | — |
| 96 | 73,750 | 3,155,750 | — | — | — |
| 97 | 78,750 | 3,234,500 | — | — | — |
| 98 | 76,250 | 3,310,750 | — | — | — |
| 99 | 81,250 | 3,392,000 | — | — | — |
| 100 | 91,250 | 3,483,250 | — | — | — |
Numbers from metaforge.app, pulled into the repo by hand. They move when the game does.